| Issue | Title | |
| Vol 11, No 3 (2021): Agustus 2021 | Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Teh Hijau (Camellia sinensis) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli | Abstract PDF |
| Lully Hanni Endarini, Diah Titik Mutiarawati | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Mei 2020 | Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Daun Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Wiwi Rumaolat | ||
| Vol 6, No 4 (2016): November 2016 | AKTIVITAS FISIK BERDASARKAN RERATA JUMLAH LANGKAH TERHADAP PENURUNAN BERAT BADAN PEGAWAI OBES POLTEKKES JAKARTA III | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| junengsih rosdewanto | ||
| Vol 14, No 2 (2024): April-Juni 2024 | Amenorhea dan Spotting sebagai Efek Samping Utama Pemakaian Kontrasepsi Suntik DMPA (Depo Medroksi Progesterone Acetat) | Abstract PDF |
| Wida Rahma Arwiyantasari, Nisa Ardhianingtyas, Rury Narulita Sari | ||
| Vol 7, No 3 (2017): Agustus 2017 | ANALISA KEPUASAN PERAWAT POLIKLINIK TERHADAP PELAYANAN PETUGAS REKAM MEDIS DI RSU MUHAMMADIYAH PONOROGO | Abstract PDF |
| Sovia Handayani, Dwi Nurjayanti, Nanang Trihandoko | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Mei 2017 | ANALISIS BIAYA PENGOBATAN HIPERTENSI PADA PASIEN RAWAT INAP DI RSUD SORONG | Abstract download (72-76) |
| Yulinda Margareth Bambungan, R A Oetari, Satibi Satibi | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Mei 2017 | ANALISIS CEMARAN ESCHERICHIA COLI PADA JAJANAN GORENGAN DAN MINUMAN OLAHAN DI DEPAN KAMPUS UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU (UKIM) AMBON | Abstract download (149-156) |
| Paula Julia Ur, Natalia C Latumeten, Gracia V Souisa | ||
| Vol 12, No 3 (2022): Agustus 2022 | Analisis Epidemiologi Hipertensi di Kecamatan Gayamsari | Abstract PDF |
| Silvia Nurvita | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Mei 2017 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI KELURAHAN BANDAR LOR KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI | Abstract download (166-169) |
| Indah Rahmaningtyas, Ribut Eko Wijanti | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Mei 2017 | ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN DAN PEKERJAAN IBU BALITA BERDASARKAN PEMBERIAN ASIEKSKLUSIF DI POSYANDU BINA SEJAHTERA I KELURAHAN MALWILI KECAMATAN AIMAS KABUPATEN SORONG | Abstract download (77-83) |
| Carlos Kanam Malibela | ||
| Vol 7, No 3 (2017): Agustus 2017 | ANALISIS KEBUTUHAN PETUGAS PENDAFTARAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGIAN TEMPAT PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN MENGGUNAKAN METODE WISN DI RSUD Dr. HARJONO PONOROGO | Abstract PDF |
| Reni Yuli Astuti, Dwi Nurjayanti, Anjarie Dharmastuti | ||
| Vol 9, No 1 (2019): FEBRUARI 2019 | ANALISIS MINAT AKSEPTOR KB DALAM PEMILIHAN KONTRASEPSI IUD PADA WILAYAH KERJA PUSKESMAS PASANEA KECAMATAN SERAM UTARA BARAT KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 | Abstract |
| Aulia Deby Pelu | ||
| Vol 10, No 4 (2020): November 2020 | Analisis Pelaksanaan Sistem INA-CBGs Menggunakan Metode HOT-FIT di RSUP Dr. M. Djamil | Abstract PDF |
| Devid Leonard, Oktamianiza Oktamianiza, Linda Handayuni, Rahmawita Rahmawita | ||
| Vol 11, No 3 (2021): Agustus 2021 | Analisis Pelaporan Pencapaian Target Pelatihan Eksternal Karyawan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya | Abstract PDF |
| Aliya Zahro Fuadah, Agus Aan Adriansyah | ||
| Vol 10, No 3 (2020): Agustus 2020 | Analisis Pemberian ASI Eksklusif pada Program Gizi di Puskesmas Padang Bulan Medan Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Melva Saragi, Sondang Sidabutar | ||
| Vol 9, No 1 (2019): FEBRUARI 2019 | Analisis Penanganan Sampah oleh Ibu Rumah Tangga di Pulau Sapuli Kabupaten Pangkep | Abstract PDF |
| Erlani Erlani, Abdur Rivai, Juherah Juherah | ||
| Vol 9, No 3 (2019): Agustus 2019 | Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja (Studi Kasus: Percetakan Batako Di Desa Waimital | Abstract PDF |
| Ira Sandi Tunny, Zulfikar Lating, Iskandar Makian | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022 | Analisis Perhitungan Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Klinik Hayana dan Dokter Praktek Perorangan dr. Sri Wahyuni | Abstract PDF |
| Made Ayu Rahmawati | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Februari 2017 | ANALISIS WAKTU TUNGGU PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| EVA RUSDIANAH | ||
| Vol 14, No 2 (2024): April-Juni 2024 | Anemia Ibu Hamil dan Kejadian Stunting pada Anak | Abstract PDF |
| Nurul Mardiyanah, Rahayu Sumaningsih, Sunarto Sunarto, Heru Santoso Wahito Nugroho | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 | Angka Morbiditas di Provinsi Jawa Tengah dari Sudut Pandang Kemiskinan dan Pengangguran pada Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Ahmad Samsudin, Ulul Azmi Afrizal Rizqi | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Februari 2018 | ASUHAN FARMASI DALAM PERSIMPANGAN EPISTEMOLOGI | Abstract PDF |
| Muhammad Anshari, Risya Mulyani | ||
| Vol 13, No 4 (2023): November 2023 | Asuhan Kebidanan pada Klien dengan Puting Susu Tenggelam | Abstract PDF |
| Yeni Trisna Purba, Sri Rahma Friani, Meyana Marbun, Astri Ulina Saragih, Marcelyn Febiola | ||
| Vol 9, No 3 (2019): Agustus 2019 | Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi dengan Pemberian Teknik Batuk Efektif Pada Pasien TB paru | Abstract PDF |
| Suardi Zurimi | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022 | Beban Kerja, Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja Mempengaruhi Kinerja Perawat dan Bidan | Abstract PDF |
| Septiana Mira Cahyani | ||
| Vol 12 (2022): Nomor Khusus Hari AIDS Sedunia | Beban Kerja Perawat di Ruang Hemodialisa Santosa Hospital Bandung Central | Abstract PDF |
| Keiko Pasaribu, Sri Maryati | ||
| Vol 8, No 2 (2018): MEI 2018 | BEDA EFEKTIVITAS ANTARA HOLD RELAX DAN CONTRACT RELAX TERHADAP PENAMBAHAN RANGE OF MOTION (ROM) SENDI LUTUT AKIBAT OSTEOARTHRITIS DI RS.BHAYANGKARA | Abstract PDF |
| Hendrik Hendrik, Muhammad Awal | ||
| Vol 9, No 3 (2019): Agustus 2019 | Bendungan ASI pada Ibu Postpartum | Abstract PDF |
| Tengku Sri Wahyuni | ||
| Vol 5, No 2 (2015): Mei 2015 | BERBAGAI FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Heru Santoso Wahito Nugroho, Sahrir Sillehu | ||
| Vol 12, No 3 (2022): Agustus 2022 | Cemaran Bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa pada Masker Organik | Abstract PDF |
| Ivada Octaviani, Ahsanal Kasasiah, Mally Ghinan Sholih | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 | CERDIK Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Indonesia: Systematic Review | Abstract PDF |
| Hamdan Hariawan, Diana Pefbrianti | ||
| Vol 11, No 4 (2021): November 2021 | Closed Chain Exercise Meningkatkan Gerak Fungsional pada Penderita Osteoarthitis Knee Joint di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | Abstract PDF |
| Didy K, Suharto Suharto, Hasbiah Hasbiah, Suriani Suriani | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Januari-Maret 2025 | Core Stability Exercise Meningkatkan Fleksibilitas Lumbal dan Kekuatan Otot pada Pasien Nyeri Punggung Bawah | Abstract PDF |
| Sri Saadiyah Leksonowati, Sudaryanto Sudaryanto, Suharto Suharto | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 | Dampak Faktor Usia dan Paritas Terhadap Prevalensi Ketuban Pecah Dini Ibu pada Masa Bersalin | Abstract PDF |
| Yetty Wilda, Suparji Suparji | ||
| Vol 11, No 3 (2021): Agustus 2021 | Dampak Kebisingan Kereta Api Terhadap Kenaikan Denyut Nadi Dan Gangguan Komunikasi Pada Masyarakat Di Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Madiun | Abstract PDF |
| Sunaryo Sunaryo | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Mei 2020 | Dampak Perilaku Makan Terhadap Kejadian Pre Eklamsia pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Yetty Wilda | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 | Dampak Psikologi dan Sosial Terhadap Kesehatan Mental Anak Korban Broken Home di Desa Hattu Kabupaten Maluku Tengah | Abstract PDF |
| Wilma Fransisca Mamuly, Magdalena Paunno | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Mei 2020 | Daya Terima dan Kandungan Gizi Naget Lele (Clarias gariepinus) dengan Substitusi Modified Cassava Flour (Mocaf) Sebagai Alternatif Kudapan Tinggi Protein Untuk Balita | Abstract PDF |
| Laeli Nur Hasanah, Rosmauli Jerimia Fitriani | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Januari-Maret 2025 | Deteksi Perkembangan Anak Usia 3-72 Bulan dengan Menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan Anak | Abstract PDF |
| Matje Meriaty Huru, Jane Leo Mangi, Bringiwatty Batbual, Kamilus Mamoh | ||
| Vol 7, No 4 (2017): NOVEMBER 2017 | DETERMINAN ANGKA KEMATIAN IBU DI KABUPATEN NGANJUK | Abstract PDF |
| Binti Asrofin | ||
| Vol 9, No 2 (2019): MEI 2019 | Determinan Pemberian Makanan Prelakteal Dini Pada Bayi Usia 0-7 Hari Di Puskesmas Kecamatan Jatinegara | Abstract PDF |
| Yulia Sari | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Mei 2020 | Determinan Ruptur Perineum Ibu Inpartu Kala II Persalinan di Ruang Bersalin Srumah Sakit Sumber Hidup Kota Ambon Tahun 2019 | Abstract PDF |
| Magdalena Clara Paunno, Wilma Mamuly | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 | Diabetes Mellitus dengan Status Gizi (Underweight) dapat Meningkatkan Resiko Kasus Tuberkulosis : Studi Kasus Kontrol di Puskesmas Mulyorejo | Abstract PDF |
| Romaden Marbun, Wisoedhanie Widi, Vincensia Dea | ||
| Vol 11, No 4 (2021): November 2021 | Dinamika Komunikasi, Kepekaan Perawat dan Penerapan Komunikasi Terapeutik pada Pasien di Ruang Covid-19 Rumah Sakit Latemmamala, Soppeng | Abstract PDF |
| Ery Wardanengsih, Hasnidar Hasnidar | ||
| Vol 15, No 4 (2025): Oktober-Desember 2025 | Distribusi Disabilitas Mental di Sidoarjo: Implikasi bagi Keperawatan Jiwa Komunitas | Abstract PDF |
| Dony Sulystiono, Heru Santoso Wahito Nugroho | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 | Dukungan Keluarga Berhubungan dengan Kemampuan Pasien Skizofrenia dalam Mengontrol Halusinasi di RSKD Provinsi Maluku | Abstract PDF |
| Dene Fries Sumah | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 | Dukungan Keluarga dan Kunjungan Balita ke Posyandu | Abstract PDF |
| Sri Wulan Ratna Dewi, Yuyun Rahayu, Wildaningsih Wildaningsih | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022 | Durasi Kerja dan Tingkat Kelelahan Karyawan Rumah Makan di Siantar Square, Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Eka Saudur Sihombing, Riada Pasaribu, Meyana Marbun, Titin Wahyu | ||
| Vol 12, No 3 (2022): Agustus 2022 | Edukasi COVID-19 Berbasis Leaflet Terbukti Meningkatkan Kepatuhan Remaja dalam Menerapkan Protokol Kesehatan di Kota Ambon | Abstract PDF |
| Nenny Parinussa, Gledys Piliay | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Januari-Maret 2024 | Edukasi Gizi Seimbang untuk Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu dalam Pencegahan Stunting | Abstract PDF |
| Santje M. Tooy, Deiby Rumbajan, Juenita E. Mado, Silvister F. Wungow | ||
| Vol 14, No 4 (2024): Oktober-Desember 2024 | Edukasi Self Management untuk Meningkatkan Kepatuhan Diet Penderita Hipertensi | Abstract PDF |
| Siti Aminah, Sri Maryati, Kiki Rizki Amelia, Noviyandra Salsa Nabila | ||
| Vol 12, No 3 (2022): Agustus 2022 | Efek Angular Joint Mobilization dan Maitland Mobilization Terhadap Perubahan Nyeri dan Range of Motion pada Penderita Frozen Shoulder | Abstract PDF |
| Rahmat Nugraha, Nurul Zaskia, Tiar Erawan, Miuh Thahir | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 | Efek Penggunaan Birth Ball Untuk Ibu Hamil Dalam Persalinan : Literature Review | Abstract PDF |
| Lusi Lestari | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Februari 2018 | EFEK TERAPI AUDIO VISUAL DAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK TERHADAP TINGKAT KECEMASAN IBU INPARTU KALA I | Abstract PDF |
| Indah Risnawati | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Februari 2018 | EFEKTIFITAS MANAJEMEN NYERI DENGAN KOMPRES DAN RELAKSASI TERHADAP NYERI SAAT PERSALINAN KALA I FASE AKTIF | Abstract PDF |
| Sugeng Triyani, Theresia Eugenie | ||
| Vol 8, No 2 (2018): MEI 2018 | EFEKTIFITAS ANTARA FRICTION DAN HOLD RELAX TERHADAP PERUBAHAN KEMAMPUAN GRIP AND PINCH STRENGTH PADA KONDISI NYERI OTOT EKSTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS ET BREVIS DI PT. MARUKI INTERNATIONAL INDONESIA | Abstract PDF |
| Sudaryanto Sudaryanto, Nurul Iman | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Mei 2017 | EFEKTIFITAS KONSUMSI BUAH PISANG AMBON UNTUK MENURUNKAN HIPERTENSI PADA IBU USIA REPRODUKSI SEHAT | Abstract download (121-127) |
| Ellyzabeth Sukmawati | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Mei 2017 | EFEKTIFITAS METODE “INDEX CARD MATCH” DAN CERAMAH DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU PERSONAL HYGIENE SAAT MENSTRUASI PADA REMAJA | Abstract download (114-120) |
| Ayesha Hendriana Ngestiningrum, Nuryani Nuryani, Astuti Setiyani | ||
| Vol 9, No 2 (2019): MEI 2019 | Efektifitas Pelatihan Perawatan Luka Tingkat Dasar di Bapelkes Batam dalam Meningkatkan Kemampuan Tenaga Keperawatan di Provinsi Kepulauan Riau | Abstract PDF |
| Wilda Hayati, Endan Suwandana | ||
| Vol 8, No 2 (2018): MEI 2018 | EFEKTIFITAS PEMBERIAN SIMPLISIA DAUN KATUK TERHADAP PRODUKSI ASI PADA IBU POST PARTUM | Abstract |
| Raden Roro Hatati Surjantini, Rismahara Lubis, Betty Mangkuji | ||
| Vol 10, No 3 (2020): Agustus 2020 | Efektifitas Tembaga (Cu) Sebagai Desinfektan Alternatif Terhadap Kematian Bakteri Escherichia Coli Dalam Air Bersih | Abstract PDF |
| Vincentius Supriyono, Sunaryo Sunaryo, Siti Surasri | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Mei 2022 | Efektivitas Bobath Exercises dan Massage pada Pasien Cerebral Palsy | Abstract PDF |
| Suharto Suharto, Arpandjam'an Arpandjam'an, Suriani Suriani | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 | Efektivitas Ekstrak Bawang Merah (Allium ascalonicum L) Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak dengan Demam Pasca Imunisasi DPT Pentabio | Abstract PDF |
| Setiawandari Setiawandari, Eka Deviany Widyawaty | ||
| Vol 8, No 4 (2018): NOVEMBER 2018 | Efektivitas Minyak Serai terhadap Pengurangan Dismenore | Abstract |
| Nike Sari Oktavia, Mutia Ranti | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Mei 2017 | EFEKTIVITAS PENDIDIKAN KESEHATAN, PEMANTAUAN PENGOBATAN DAN VARIABEL ANTESEDEN TERHADAP KESEMBUHAN PASIEN MALARIA DI PUSKESMAS WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SORONG | Abstract download (134-142) |
| Serly Agustin Marcus, Risma Yuniarlina, Wilhelmus Hary Susilo | ||
| Vol 7, No 3 (2017): Agustus 2017 | EFEKTIVITAS TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) TERHADAP PENDERITA SKIZOFRENIA | Abstract PDF |
| Tira Wanda Setiyana, Ani Rosita, Yocykha Ari Rimbaga | ||
| Vol 13, No 3 (2023): Agustus 2023 | Ekstrak Aloe vera dan Isolat Actinomycetes Sebagai Antimikroba untuk Bakteri Escherichia coli | Abstract PDF |
| Astried Monica, Meiskha Bahar, Andri Pramesyanti, Cut Fauziah, Hany Yusmaini, Fajriati Zulfa | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Januari-Maret 2024 | Endorphine Massage untuk Mempercepat Durasi dan Menurunkan Intensitas Nyeri Afterpains | Abstract PDF |
| Yuni Dwi Jayanti, Triana Septianti Purwanto, Nurwening Tyas Wisnu, Nani Surtinah | ||
| Vol 7 (2017): Nomor Khusus Hari Ibu | Evaluasi Ketersediaan Informasi Obat Di Puskesmas Martoba Kota Pematang Siantar | Abstract PDF |
| Wilson Samosir | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 | Evaluasi Peer Group Support dan Family Support Terhadap Kepatuhan Pengobatan Pada Pasien Tuberkulosis Paru: Literature Review | Abstract PDF |
| Suarnianti Suarnianti, Chairul Hasan Selan, Susi Sastika Sumi | ||
| Vol 8 (2018): Nomor Khusus Hari Kesehatan Nasional | Evaluasi Pengobatan Tuberkulosis Paru Pada Pasien Dewasa di Poli Penyakit Paru Rumah Sakit Tentara Kota Pematangsiantar Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Fifin Oktaviani | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 | Evaluasi Program Kelas Ibu Hamil di Ngariboyo, Magetan | Abstract PDF |
| Sulikah Sulikah, Subagyo Subagyo | ||
| Vol 7 (2017): Nomor Khusus Hari Ibu | Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Obat Ditinjau Dari Indikator Peresepan Menurut World Health Organization (WHO) di Puskesmas Parsoburan Kota Pematangsiantar Pada Tahun 2017 | Abstract PDF |
| Shofian Syarifuddin | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Februari 2018 | EVALUASI SIKLUS PENGELOLAAN OBAT TENTANG DISTRIBUSI OBAT ASKES DI IFRS RSUD AJIBARANG BANYUMAS | Abstract PDF |
| Supriani Supriani | ||
| Vol 15, No 3 (2025): Juli-September 2025 | Faktor Demografis sebagai Determinan Tingkat Health Literacy Wanita Usia Subur Terkait Keluarga Berencana | Abstract PDF |
| Rini Astutik, Rani Safitri | ||
| Vol 7, No 3 (2017): Agustus 2017 | FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELEPASAN INFORMASI MEDIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PONOROGO | Abstract PDF |
| Nindhi Elyasari, Ani Rosita, Anjarie Dharmastuti | ||
| Vol 9, No 3 (2019): Agustus 2019 | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kepemilikan Jamban di Dusun Latan Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah | Abstract PDF |
| Maryam Lihi, Gariman Kurniawan, Fani Mandati, Nadria Salong | ||
| Vol 8, No 3 (2018): AGUSTUS 2018 | FAKTOR KEJADIAN CONGESTIVE HEARTH FAILURE (CHF) DIRUANGAN ICU DI RSUD MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 | Abstract |
| Lukman Labassy | ||
| Vol 14, No 2 (2024): April-Juni 2024 | Faktor Pendorong dan Faktor Penguat yang Mempengaruhi Keputusan Akseptor Keluarga Berencana Menggunakan Alat Kontrasepsi Melalui Pendekatan Teori Lawrence Green | Abstract PDF |
| Diah Viptara Dwi Rahayu, Suparji Suparji, Tinuk Esti Handayani, Rahayu Sumaningsih | ||
| Vol 9, No 3 (2019): Agustus 2019 | Faktor Resiko Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut dari Kondisi Fisik Rumah dan Perilaku Individu | Abstract PDF |
| Sunaryo Sunaryo | ||
| Vol 11, No 4 (2021): November 2021 | Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian COVID-19 di Desa Cijambe Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang 2020 | Abstract PDF |
| Gita Ari Sara, Mamlukah Mamlukah Mamlukah, Lely Lely Wahyuniar, Melani Kismiati Dewi, Neneng Neneng Karmila, Evy Evy Rosvianty | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Mei 2020 | Faktor yang Berhubungan Dengan Muskuloskeletal Disorders (MSDs) Pada Pekerja Tenun Ulos di Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Tahun 2016 | Abstract PDF |
| Muliati Muliati | ||
| Vol 10, No 3 (2020): Agustus 2020 | Faktor–Faktor yang Berhubungan dengan Ketidakpatuhan Pasien TB Paru dalam Mengkonsumsi OAT di Puskesmas Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 | Abstract PDF |
| Wiwi Rumaolat | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Mei 2022 | Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien Kanker dalam Pengobatan Kemoterapi: Studi Literatur | Abstract PDF |
| Mochamad Bhagas Abdulah | ||
| Vol 7, No 3 (2017): Agustus 2017 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM DIGUNAKANNYA TRACER REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM MUHAMMADIYAH PONOROGO | Abstract PDF |
| Khoirul Anwar, Ani Rosita, Dwi Sasongko Mardiono | ||
| Vol 6, No 3 (2016): Agustus 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RISIKO KEJADIAN PENYAKIT KUSTA (MORBUS HANSEN) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riska Ratnawati | ||
| Vol 10, No 3 (2020): Agustus 2020 | Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Efektifitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau di Puskesmas Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 | Abstract PDF |
| Maritje Seflin J. Malisngorar | ||
| Vol 7 (2017): Nomor Khusus Hari Kesehatan Nasional | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORIUM DI RUANG PERINATOLOGI RSUD Dr. H. ISHAK UMARELLA | Abstract PDF |
| Risman Tunny, Nurhasfiana Bachtiar, N. Marinda | ||
| Vol 10, No 3 (2020): Agustus 2020 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Karies Gigi pada Anak | Abstract PDF |
| Eny Pemilu Kusparlina | ||
| Vol 7 (2017): Nomor Khusus Hari Kesehatan Nasional | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KERAM OTOT PADA PENYELAM DI DUSUN LIRANG KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | Abstract PDF |
| Ira Sandi Tunny, Jayanti Djarami, Ikbal La Seni | ||
| Vol 7 (2017): Nomor Khusus Hari Ibu | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Muskuloskeletal Pada Upper Limb Extremities Mahasiswa Pada Proses Belajar Mengajar Di Fakultas Kesehatan Universitas Efarina Tahun 2017 | Abstract PDF |
| Muliati Muliati | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Mei 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Terapi Pengobatan Tuberkulosis Pasien Dewasa di BKPM Purwokerto | Abstract PDF |
| Arisa Mutia Utami | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Mei 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI POLIKLINIK PENYAKIT DALAM RSUD SCHOLOO KEYEN KABUPATEN SORONG SELATAN | Abstract download (101-108) |
| Inggerid Agnes Manoppo, Maylar Gurning | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Mei 2021 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesembuhan Penderita TB Paru di Puskesmas Piru | Abstract PDF |
| Wiwi Rumaolat, Maryam Lihi | ||
| Vol 9, No 4 (2019): November 2019 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ketepatan Perawat dalam Pemberian Terapi Oksigen pada Pasien Cedera Kepala Sedang di Ruang Bedah RSUD Kabupaten Tanah Bumbu | Abstract PDF |
| Yosra Sigit Pramono, Rifa’atul Mahmudah, Rifa’atul Mahmudah | ||
| Vol 7 (2017): Nomor Khusus Hari Ibu | Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pengetahuan Remaja Tentang Pencegahan HIV-AIDS Pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Tahun 2017 | Abstract PDF |
| Maswan Daulay, Ricard Fredrik Marpaung | ||
| Vol 7 (2017): Nomor Khusus Hari Kesehatan Nasional | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYAKIT ASMA PADA PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS TANAH GOYANG KEC.HUAMUAL KAB.SERAM BAGIAN | Abstract PDF |
| Lukman La Bassy, Epi Dusra, Rosnia Rosnia | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Februari 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN PENYAKIT DBD | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| riska ratnawati | ||
| Vol 6 (2016): Nomor Khusus Hari Kesehatan Nasional | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stres Kerja Perawat dalam Melaksanakan Pelayanan Keperawatan di Ruang UGD RSUD Piru | Abstract PDF |
| Zulfikar Lating, Ira Sandi Tunny, Luthfy Latuconsina, Ira Fanti Wakan | ||
| Vol 9, No 4 (2019): November 2019 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Kecemasan pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera” Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru | Abstract PDF |
| Era Widia Sary | ||
| Vol 7 (2017): Nomor Khusus Hari Kesehatan Nasional | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN UPAYA IBU DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DIARE PADA BALITA DI DESA KAMAL WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAIRATU BARAT | Abstract PDF |
| Nurani Hasanela, Asih D., Ibrahim Karmila Fitri | ||
| Vol 8 (2018): Nomor Khusus Hari Kesehatan Nasional | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dengan Terjadinyapenyakit Reumatoid Atritis (RA) pada Lansia di Puskesmas Raya Pematangsiantar Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni Tarigan, Maswan Daulay | ||
| Vol 9, No 4 (2019): November 2019 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Penyakit Jantung Koroner pada Masyarakat yang Berobat di Puskesmas Sukomoro Kabupaten Nganjuk | Abstract PDF |
| Suhadi Prayitno | ||
| Vol 14, No 3 (2024): Juli-September 2024 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Panekan, Magetan | Abstract PDF |
| Debby Rahmawati, Tinuk Esti Handayani, Suparji Suparji, Agung Suharto | ||
